| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丘·大师 |
11,280 | +2 |
| 2 | 阿尔卡·丘 |
9,450 | - |
| 3 | 辛纳·丘 |
8,770 | +1 |
| 4 | 梅德·丘 |
7,320 | -2 |
| 5 | 卢布·丘 |
6,510 | - |
| 6 | 西西·丘 |
5,980 | +3 |
丘·大师 [1]
达·丘
鲁内·丘
阿·丘
胡·丘
沙·丘
兹·丘
卡·丘
德·丘
🎫 完整签表 64 位